Tabulka obsahuje nastavení všech definovaných přehledů s výjimkou přehledu "Naposled vytvořený", který je uložen v uživatelském profilu na disku. Primárním klíčem je pole "id_prehled", které je automaticky generováno. Přehledy jsou rozděleny do uživatelských složek hodnotou v poli "userid".
Pole | Popis |
---|---|
id_prehled | Identifikační číslo přehledu, automaticky generované, primární klíč tabulky. |
userid | Identifikační číslo uživatele, do jehož složky přehled patří. Je-li v tomto poli hodnota -1, jedná se o "Obecně dostupný přehled". |
nazev | Jméno přehledu zobrazované v nabídce přehledy apod. |
vlast | Identifikační číslo uživatele, který naposledy uložil tento přehled. |
druh | Druh přehledu (0 = detailní, 1 = souhrnný) |
ZobrCenuPrich | Je-li 1, pak se zobrazuje cena i u příchozích hovorů. |
StartFiltr | Je-li 1, pak se po otevření přehledu automaticky nabízí dialog pro editaci filtru. |
StartTisk | Je-li 1, pak se po otevření přehledu automaticky nabízí tisk přehledu. |
StartFakt | Je-li 1, pak se po otevření přehledu automaticky nabízí tisk faktury. |
ZobrazNevol | Je-li 1, pak je povoleno zobrazování řádků s počtem hovorů 0 v souhrnném přehledu. |
IgnorBarvy | Je-li 1, pak je ignorováno nastavení barev písma a pozadí. |
FormDelky | Formát zobrazování trvání hovory (0 = 99h 99m 99s, 1 = 99:99:99) |
FormDatCas | Formát zobrazování data a času (0 = 99:99, 1 = 99:99:99) |
Odberatel | Identifikační číslo naposledy vybraného uživatele v dialogu "Nastavení faktury" |
RezimFiltr | Způsob zadávání podmínek filtru (0 = celý, 1 = jen vybrané části, 2 = jen vybrané části formou průvodce, 3 = zakázán) |
CastiFiltr | Vybrané části filtru, bitová maska |
RezimPrehl | Povolení/zákaz nastavení přehledu (0 = povoleno vše, 1 = jen vybrané části, 2 = nelze editovat) |
CastiPrehl | Vybraná nastavení přehledu, bitová maska |
KurzorKriz | Povoluje zvýrazňování řádek a sloupec, ve kterém stojí kurzor |
ZobrazPanel | Povoluje zobrazení horního ovládacího panelu v okně přehledů |
ZobrazTlac | Povoluje zobrazení levého tlačítkového panelu v okně přehledů |
PlnaMrizka | Přepíná typ mřížky v tabulce (0 = jen obrysy, 1 = plná mřížka) |
BarvaMrizky | Barva mřížky v tabulce |
BlokNaSloupec | Zalomit bloky na samostatné sloupce |
BlokNaStranku | Zalomit bloky na samostatné strany |
BlokNaList | Zalomit bloky na samostatné listy (dvojstránky) |
ZobrazFiltr | Zobrazit nastavení filtru v záhlaví přehledu |
PodrobFiltr | Je-li 1, pak se zobrazuje podrobný filtr (např. plný seznam vybraných poboček) v záhlaví přehledu |
ZobrazRazeni | Povoluje zobrazování způsobu řazení v záhlaví přehledu |
ZobrazUvod | Povoluje zobrazování úvodního řádku. Pokud je program nainstalován se softwarovým klíčem, nelze vypnout. |
ZobrazZaver | Povoluje zobrazování závěrečného řádku s počtem bloků a řádků |
ZobrazNazev | Vybírá text zobrazený v nadpisu přehledu (1 = automaticky generovaný popis přehledu, 2 = název přehledu, 3 = uživatelský text) |
NazevText | Uživatelský text zobrazovaný v nadpisu přehledu místo automaticky generovaného textu. Pole "ZobrazNazev" musí být nastaveno na hodnotu 3) |
SortCol1 | První sloupec pro řazení, identifikační číslo sloupce |
SortDir1 | Směr řazení pro první kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
SortCol2 | Druhý sloupec pro řazení, identifikační číslo sloupce |
SortDir2 | Směr řazení pro druhé kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
GroupCol1 | První sloupec pro sdružování hovorů do řádku, identifikační číslo sloupce |
GroupDir1 | Směr řazení řádků pro první kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
GroupCol2 | Druhý sloupec pro sdružování hovorů do řádku, identifikační číslo sloupce |
GroupDir2 | Směr řazení řádků pro druhé kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
BlokCol1 | První sloupec pro rozdělení řádků do bloků, identifikační číslo sloupce |
BlokDir1 | Směr řazení bloků pro první kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
BlokCol2 | Druhý sloupec pro rozdělení řádků do bloků, identifikační číslo sloupce |
BlokDir2 | Směr řazení bloků pro druhé kritérium (0 = vzestupně, 1 = sestupně) |
UseLimit | Omezení počtu řádků (0 = vypnuto, 1 = zapnuto) |
ValLimit | Max. počet řádků, funkce musí být povolena (UseLimit = 1) |
CelaDB | Globální povolení filtrování hovorů (0 = filtrovat, 1 = celá databáze) |
FDatumCas | Je-li 1, hovory se filtrují podle data a času |
DatumCas | Způsob filtrování podle data a času (0 = absolutně, 1 = relativně) |
CasOd | Počáteční datum a čas intervalu pro filtrování |
CasDo | Koncové datum a čas intervalu pro filtrování |
RelInt | Interval pro relativní filtrování podle data a času (0 = rok, 1 = měsíc, 2 = týden, 3 = den, 4 = hodina, 5 = minuta) |
RelOd | Počáteční násobek intervalu pro relativní filtrování |
RelDo | Koncový násobek intervalu pro relativní filtrování |
RelPrv | Číslo prvního dne v měsíci, kterým začíná účetní období. Používá se pouze u relativního filtrování s intervalem 'měsíc'. |
FDny | Je-li 1, hovory se filtrují podle dne v týdnu |
Dny | Vybrané dny v týdnu pro filtrování, bitová maska ($001 = Pracovní dny, $002 = Pondělí, $004 = Úterý, $008 = Středa, $010 = Čtvrtek, $020 = Pátek, $040 = Volné dny, $080 = Sobota, $100 = Neděle, $200 = Státní svátky) |
FDoba | Je-li 1, hovory se filtrují podle denní doby |
DobaOd | Začátek intervalu pro filtrování podle denní doby v minutách |
DobaDo | Konec intervalu pro filtrování podle denní doby v minutách |
FTrvani | Je-li 1, hovory se filtrují podle trvání |
TrvaniOd | Začátek intervalu pro filtrování podle trvání v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
TrvaniDo | Konec intervalu pro filtrování podle trvání v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FVyzva | Je-li 1, hovory se filtrují podle délky vyzvánění |
VyzvaOd | Začátek intervalu pro filtrování podle délky vyzvánění v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
VyzvaDo | Konec intervalu pro filtrování podle délky vyzvánění v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FOdecet | Je-li 1, hovory se filtrují podle časového odečtu |
OdecetOd | Začátek intervalu pro filtrování podle časového odečtu v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
OdecetDo | Konec intervalu pro filtrování podle časového odečtu v sekundách. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FJedn | Je-li 1, hovory se filtrují podle počtu jednotek |
JednOd | Začátek intervalu pro filtrování podle počtu jednotek. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
JednDo | Konec intervalu pro filtrování podle počtu jednotek. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FPoradi | Je-li 1, hovory se filtrují podle identifikačního čísla hovoru |
PoradiOd | Začátek intervalu pro filtrování podle identifikačního čísla hovoru. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
PoradiDo | Konec intervalu pro filtrování podle identifikačního čísla hovoru. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FPripl | Je-li 1, hovory se filtrují podle příplatku |
PriplOd | Začátek intervalu pro filtrování podle příplatku v procentech +100. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
PriplDo | Konec intervalu pro filtrování podle příplatku v procentech +100. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FVyzved | Je-li 1, hovory se filtrují podle příznaku vyzvednutí |
Vyzved | Filtr podle příznaku vyzvednutí, bitová maska ($01 = Vyzvednuté, $02 = Nevyzvednuté) |
FVyucto | Je-li 1, hovory se filtrují podle příznaku vyúčtování |
Vyucto | Filtr podle příznaku vyúčtování, bitová maska ($01 = Vyúčtované, $02 = Nevyúčtované) |
FAutor | Je-li 1, hovory se filtrují podle příznaku autorizace |
Autor | Filtr podle příznaku autorizace, bitová maska ($01 = Bez autorizace, $02 = Autorizace bez změny pobočky, $04 = Autorizace se změnou pobočky, $08 = Neznámý autorizační kód) |
FOblast | Je-li 1, hovory se filtrují podle oblasti |
Oblast | Filtr podle oblasti, bitová maska |
FTyp | Je-li 1, hovory se filtrují podle typu hovoru |
Typ | Filtr podle typu hovoru, bitová maska ($01 = odchozí, $02 = příchozí, $04 = vnitřní, $08 = tranzitní, $10 = neurčeno) |
FCena | Je-li 1, hovory se filtrují podle ceny |
Cena | Filtr podle ceny hovoru, bitová maska ($01 = placené, $02 = neplacené, $04 = cena v zadaném intervalu, $08 = přepočtená cena v zadaném intervalu) |
CenaOd | Začátek intervalu pro filtrování podle ceny v haléřích. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
CenaDo | Konec intervalu pro filtrování podle ceny v haléřích. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
PrepOd | Začátek intervalu pro filtrování podle přepočtené ceny v haléřích. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
PrepDo | Konec intervalu pro filtrování podle přepočtené ceny v haléřích. Je-li menší než 0, hranice se nekontroluje |
FUzivKody | Je-li 1, hovory se filtrují podle uživatelských kódů |
UzivKody | Seznam zobrazovaných uživatelských kódů, viz poznámky |
FSkupiny | Je-li 1, hovory se filtrují podle skupin poboček |
Skupiny | Seznam zobrazovaných skupin poboček, viz poznámky |
FStrediska | Je-li 1, hovory se filtrují podle středisek poboček |
Strediska | Seznam zobrazovaných středisek poboček, viz poznámky |
FPobocky | Je-li 1, hovory se filtrují podle poboček |
Pobocky | Seznam zobrazovaných poboček, viz poznámky |
FLinky | Je-li 1, hovory se filtrují podle linek |
Linky | Seznam zobrazovaných linek, viz poznámky |
FSvazky | Je-li 1, hovory se filtrují podle svazků linek |
Svazky | Seznam zobrazovaných svazků linek, viz poznámky |
FCisla | Je-li 1, hovory se filtrují podle položky v interním seznamu |
Cisla | Seznam identifikačních čísel zobrazovaných položek v interním seznamu, viz poznámky |
FKody | Je-li 1, hovory se filtrují podle zúčtovacích kódů |
Kody | Seznam zobrazovaných zúčtovacích kódů, viz poznámky |
FOdchod | Je-li 1, hovory se filtrují podle přístupových (odchozích) kódů |
Odchod | Seznam identifikačních čísel zobrazovaných přístupových (odchozích) kódů, viz poznámky |
FUstredny | Je-li 1, hovory se filtrují podle identifikačního čísla ústředny |
Ustredny | Seznam identifikačních čísel zobrazovaných ústředen, viz poznámky |
FProvoz | Je-li 1, hovory se filtrují podle identifikačního čísla provozovatele |
Provoz | Seznam identifikačních čísel zobrazovaných provozovatelů, viz poznámky |
FVolCis | Je-li 1, hovory se filtrují podle telefonního čísla |
Provoz | Seznam zobrazovaných telefonních čísel, viz poznámky |
Papir | Formát papíru nastavený v tisku přehledu (0 = A3, 1 = A4, 2 = A5, 3 = uživatelský) |
Sirka | Uživatelská šířka papíru nastavená v tisku přehledu v setinách milimetru |
Vyska | Uživatelská výška papíru nastavená v tisku přehledu v setinách milimetru |
NaVysku | Orientace papíru nastavená v tisku přehledu (0 = na šířku, 1 = na výšku) |
OkrHor | Horní okraj při tisku přehledu v setinách milimetru |
OkrDol | Dolní okraj při tisku přehledu v setinách milimetru |
OkrPra | Pravý okraj při tisku přehledu v setinách milimetru |
OkrLev | Levý okraj při tisku přehledu v setinách milimetru |
Sloupcu | Počet sloupců na stránce |
SlMezera | Mezera mezi sloupci v setinách milimetru |
Hlavicka | Je-li 1, na začátku každé stránky je uvedena hlavička, specifikovaná dále |
HlaVys | Výška oblasti, do které se tiskne hlavička v setinách milimetru |
HlaMez | Mezera oddělující hlavičku a oblast, do které se tiskne přehled, v setinách milimetru |
HlaLev | Text tisknutý v hlavičce u jejího levého okraje |
HlaStr | Text tiskuntý v hlavičce na středu |
HlaPra | Text tisknutý v hlavičce u jejího pravého okraje |
HlaPis | Definice písma používaného v hlavičce, viz poznámky |
Paticka | Je-li 1, na konci každé stránky je uvedena patička, specifikovaná dále |
PatVys | Výška oblasti, do které se tiskne patička v setinách milimetru |
PatMez | Mezera oddělující oblast, do které se tiskne přehled, a patičku v setinách milimetru |
PatLev | Text tisknutý v patičce u jejího levého okraje |
PatStr | Text tiskuntý v patičce na středu |
PatPra | Text tisknutý v patičce u jejího pravého okraje |
PatPis | Definice písma používaného v patičce, viz poznámky |
cb | Je-li 1, přehled se tiskne bez barevného rozlišování řádků |
Seznam poboček, linek apod. se zapisuje jako text, jednotlivé položky se oddělují čárkou. Každá položka se skládá ze dvou komponent, které se nazývají prefix a suffix; u tabulky poboček je prefixem číslo ústředny a suffixem číslo pobočky. V textovém zápisu se položka uvádí ve tvaru prefix:suffix, přičemž prefix s dvojtečkou lze vynechat, pokud je shodný s prefixem předchozí položky. Prefix se vynechá u první položky, je-li roven 0.
Nastavení písma se ukládá jako text, jednotlivé položky jsou odděleny středníkem: Jméno;Velikost;Styl;Číslo znakové sady;Barva. Styl je řetězec 0-4 znaků: (B = tučné, I = kurzíva, U = podtržené, S = přeškrtnuté).