Tabulka obsahuje nastavení linek na ústřednách. Primárním klíčem tabulky je dvojice polí "pbxid" - číslo ústředny do které linka patří, a "id" - identifikační číslo linky. Odchozí a příchozí připojení, uložené v této tabulce se používá pouze pro linky s tzv. samostatným připojením, což jsou linky nepřiřazené do nějakého svazku. U takových linek je pole 'dosvazku' nastaveno na 0.
Pole | Popis |
---|---|
id | Identifikační číslo linky (max. 9 míst) |
pbxid | Identifikační číslo ústředny |
jmeno | Uživatelské jméno linky, které se zobrazuje v přehledech, např. přiřazené telefonní číslo nebo text "GSM brána" apod. |
pozn | Poznámka, libovolný text, lze zobrazit v přehledu |
vis | Je-li 0, pak hovory z této linky se nezobrazují v přehledech |
jetarifpr | Je-li 1, pak pro hovory na této lince předává ústředna tarifní informace |
jetarifkor | Je-li 1, pak je povolena funkce korekce, |
ignode | Je-li 1, pak se na této lince ignorují nastavené časové odečty (pro ISDN linky) |
ignfil | Je-li 1, pak se na této lince ignorují nastavené časové filtry |
typvolby | Typ volby telefonního čísla (0 = žádná, 1 = pulzní, 2 = tónová) |
pripl | Příplatek k ceně hovoru v procentech |
jepismo | Je-li 1, pak se hovory na této lince zvýrazní v přehledu odlišnou barvou písma, nastavenou v poli 'pismo' |
pismo | Barva písma použitá pro hovory na této lince (funkce musí být povolena v poli 'jepismo'), viz poznámky |
jepozadi | Je-li 1, pak se hovory na této lince zvýrazní v přehledu odlišnou barvou podkladu, nastavenou v poli 'pozadi' |
pozadi | Barva podkladu použitá pro hovory na této lince (funkce musí být povolena v poli 'jepozadi'), viz poznámky |
dosvazku | Je-li 1, pak je linka zařazena do svazku, ze kterého se také přebírá nastavení odchozího a příchozího směru. |
svazek | Identifikační číslo svazku. Pole 'pbxid', číslo ústředny, musí být u linky a svazku shodné. |
ToPtr_DoSite | Odchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do tarifní sítě. Číslo vstupního bodu musí být nastaveno v poli 'ToPtr_Bod'. |
ToPtr_Bod | Odchozí připojení: Identifikační číslo vstupního bodu pro vstup do tarifní sítě. Pole 'ToPtr_DoSite' musí být 1. |
ToPtr_DoUSite | Odchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do uživatelské sítě. |
ToPtr_DoTab | Odchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů v této ústředně |
ToPtr_DoPSite | Odchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do průchodové sítě. Číslo sítě musí být nastaveno v poli 'ToPtr_PSit'. |
ToPtr_PSit | Odchozí připojení: Identifikační číslo průchodové sítě. Pole 'ToPtr_DoPSite' musí být 1. |
ToPtr_DoPbx | Odchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů jiné ústředny. Číslo ústředny musí být nastaveno v poli 'ToPtr_Pbx'. |
ToPtr_Pbx | Odchozí připojení: Identifikační číslo ústředny, do které je linka připojena. Pole 'ToPtr_DoPbx' musí být 1. |
FmPtr_DoSite | Příchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do tarifní sítě. Číslo vstupního bodu musí být nastaveno v poli 'FmPtr_Bod'. |
FmPtr_Bod | Příchozí připojení: Identifikační číslo vstupního bodu pro vstup do tarifní sítě. Pole 'FmPtr_DoSite' musí být 1. |
FmPtr_DoUSite | Příchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do uživatelské sítě. |
FmPtr_DoTab | Příchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů v této ústředně |
FmPtr_DoPSite | Příchozí připojení: Je-li 1, je linka zapojena do průchodové sítě. Číslo sítě musí být nastaveno v poli 'FmPtr_PSit'. |
FmPtr_PSit | Příchozí připojení: Identifikační číslo průchodové sítě. Pole 'FmPtr_DoPSite' musí být 1. |
FmPtr_DoPbx | Příchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů jiné ústředny. Číslo ústředny musí být nastaveno v poli 'FmPtr_Pbx'. |
FmPtr_Pbx | Příchozí připojení: Identifikační číslo ústředny, do které je linka připojena. Pole 'FmPtr_DoPbx' musí být 1. |
Barva písma a podkladu se ukládá jako celé číslo, které po převedení do šestnáctkového zápisu lze rozdělit po osmi bitech na hodnoty barevných kanálů R, G a B.