Tabulka obsahuje nastavení svazků linek na ústřednách. Primárním klíčem tabulky je dvojice polí "pbxid" - číslo ústředny do které svazek patří, a "id" - identifikační číslo svazku.
Pole | Popis |
---|---|
id | Identifikační číslo svazku |
pbxid | Identifikační číslo ústředny |
jmeno | Uživatelské jméno svazku, které se zobrazuje v přehledech, např. jméno operátora apod. |
pozn | Poznámka, libovolný text |
pripl | Příplatek k ceně hovoru v procentech |
jepismo | Je-li 1, pak se hovory na přiřazených linkách zvýrazní v přehledu odlišnou barvou písma, nastavenou v poli 'pismo' |
pismo | Barva písma použitá pro hovory na přiřazených linkách (funkce musí být povolena v poli 'jepismo'), viz poznámky |
jepozadi | Je-li 1, pak se hovory na přiřazených linkách zvýrazní v přehledu odlišnou barvou podkladu, nastavenou v poli 'pozadi' |
pozadi | Barva podkladu použitá pro hovory na přiřazených linkách (funkce musí být povolena v poli 'jepozadi'), viz poznámky |
ToPtr_DoSite | Odchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do tarifní sítě. Číslo vstupního bodu musí být nastaveno v poli 'ToPtr_Bod'. |
ToPtr_Bod | Odchozí připojení: Identifikační číslo vstupního bodu pro vstup do tarifní sítě. Pole 'ToPtr_DoSite' musí být 1. |
ToPtr_DoUSite | Odchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do uživatelské sítě. |
ToPtr_DoTab | Odchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů v této ústředně |
ToPtr_DoPSite | Odchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do průchodové sítě. Číslo sítě musí být nastaveno v poli 'ToPtr_PSit'. |
ToPtr_PSit | Odchozí připojení: Identifikační číslo průchodové sítě. Pole 'ToPtr_DoPSite' musí být 1. |
ToPtr_DoPbx | Odchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů jiné ústředny. Číslo ústředny musí být nastaveno v poli 'ToPtr_Pbx'. |
ToPtr_Pbx | Odchozí připojení: Identifikační číslo ústředny, do které jsou linky připojeny. Pole 'ToPtr_DoPbx' musí být 1. |
FmPtr_DoSite | Příchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do tarifní sítě. Číslo vstupního bodu musí být nastaveno v poli 'FmPtr_Bod'. |
FmPtr_Bod | Příchozí připojení: Identifikační číslo vstupního bodu pro vstup do tarifní sítě. Pole 'FmPtr_DoSite' musí být 1. |
FmPtr_DoUSite | Příchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do uživatelské sítě. |
FmPtr_DoTab | Příchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů v této ústředně |
FmPtr_DoPSite | Příchozí připojení: Je-li 1, jsou linky zapojeny do průchodové sítě. Číslo sítě musí být nastaveno v poli 'FmPtr_PSit'. |
FmPtr_PSit | Příchozí připojení: Identifikační číslo průchodové sítě. Pole 'FmPtr_DoPSite' musí být 1. |
FmPtr_DoPbx | Příchozí připojení: Je-li 1, hovory se tarifikují podle tabulky přístupových kódů jiné ústředny. Číslo ústředny musí být nastaveno v poli 'FmPtr_Pbx'. |
FmPtr_Pbx | Příchozí připojení: Identifikační číslo ústředny, do které jsou linky připojeny. Pole 'FmPtr_DoPbx' musí být 1. |
Barva písma a podkladu se ukládá jako celé číslo, které po převedení do šestnáctkového zápisu lze rozdělit po osmi bitech na hodnoty barevných kanálů R, G a B.