| Typ programu | Update | Nová licence | ||||||||
| Tardat 3 a Tardat 4 | Tardat 3 | Tardat 4 | ||||||||
| Varianta programu | aktualizace stávajícího Tardatu na aktuální verzi (2) | standard | PBX Alcatel 4400 a OXO (TCP/IP) | Cisco® CallManager (IP telefonie) | standard | PBX Alcatel 4400 a OXO (TCP/IP) | Cisco® CallManager (IP telefonie) | |||
| kategorie 30 (do 32 poboček) | 1 650.- | 4 000.- | 6 400.- | 8 700.- | 5 300.- | 8 500.- | 11 300.- | |||
| kategorie 60 (do 64 poboček) | 2 200.- | 5 500.- | 7 800.- | 10 900.- | 7 400.- | 10 500.- | 14 200.- | |||
| kategorie 150 (do 155 poboček) | 2 900.- | 7 300.- | 10 500.- | 14 700.- | 9 800.- | 14 100.- | 19 200.- | |||
| kategorie 250 (do 256 poboček) | 3 900.- | 10 500.- | 13 950.- | 19 000.- | 14 100.- | 18 600.- | 25 700.- | |||
| kategorie 500 (do 512 poboček) | 5 900.- | 16 100.- | 18 700.- | 25 900.- | 21 500.- | 24 600.- | 33 700.- | |||
| kategorie 512+ (nad 512 poboček neomezeně) | individuální ceny podle konkrétního počtu licencovaných poboček | |||||||||
| Další upgrade a slevy | |
|---|---|
| rozšíření počtu uživatelů programu Tardat 3 nebo Tardat 4 o 64 / o 128 / o 192 | 3 900.- / 7 700.- / 11 600.- |
| zvýšení varianty programu Tardat standard/Alcatel/Cisco (4) (posun v tabulce doprava v rámci Tardat 3 nebo Tardat 4) | rozdíl cen |
| zvýšení kategorie poboček programu Tardat (posun v tabulce dolů) | rozdíl cen |
| z Tardat 3 na Tardat 4 (posun v tabulce o tři políčka doprava) | 60% ceny nové licence Tardat 4 |
| z konkurenčních programů (1) | 70% ceny nové licence |
| Přístroje TARFLEX | |
|---|---|
| TARFLEX-S s rozhraním RS-232 (1024kB) | 5 400.- |
| TARFLEX-E s rozhraním Ethernet 10/100Mb/s (1024kB) | 7 700.- |
| TARFLEX (128kB) / TARFLEX Plus (512kB) s rozhraním RS-232 | 4 500.- / 4 700.- |
| výměna základní verze TARFLEXu (5) za typ Plus / za typ TARFLEX-E s rozhraním Ethernet | 1 500.- / 5 400.- |
| Přídavné moduly, síťová verze | ||
|---|---|---|
| Web server a modul pro přístup přes internetový prohlížeč | zdarma | |
| Síťové přístupy: LAN, pomocí terminálů i pomocí modemů | ||
| Moduly pro autonomní běh programu na Windows (služby systému) | ||
| Import dat z elektronických účtů operátorů | ||
| Export dat do SQL | ||
| Hotelový provoz | ||
| Kabely | |
|---|---|
| je-li součástí dodávky buffer TARFLEX-E nebo TARFLEX-S | zdarma |
| není-li součástí dodávky buffer TARFLEX-E nebo TARFLEX-S | 350.- |
| Tištěná dokumentace k programu TARDAT | |
| instalační příručka TARDAT | 250.- |
| uživatelská příručka TARDAT | 250.- |
| instalační a uživatelská příručka TARDAT při dodání s programem TARDAT | zdarma |
| Program TARWIN pro Windows | |
| komunikační program TARWIN | 1700.- |
| komunikační program TARWIN při dodání s přístroji TARFLEX nebo s programem TARDAT | zdarma |
| Školení techniků | |
| jednodenní školení za osobu | 500.- |
| Instalace | |
| instalace systému u zákazníka včetně stručného zaškolení | 1 700 - 3 900.- |
| Servis | |
| servisní činnost u zákazníka (problém nezpůsoben TARDATem) | 1000.-/hod. (6) |
| oprava chybných dat (zaviněním uživatele) | 1000.-/hod. (6) |
| pozáruční oprava (repasáž) přístroje TARFLEX | 2 200.- |
| kontrola a přezkoušení přístroje TARFLEX (bez zjištěné závady) | 500.- |
| Cestovné | |
| cestovné | 10.-/km |
| čas strávený na cestě | 200.-/hod. (5) |
| Ostatní | |
| zaslání CD programu poštou | 50.- |
Ceny jsou stanoveny v Kč, bez 21% daně z přidané hodnoty (DPH).